各學院🤽🏿♀️、各位杏盛:
2019年春季學期杏盛赴歐洲交換項目名單經公示無異議,現公布如下🧓🏿:
序號 | 姓名 | 學院 | 專業 | 英語水平 | 績點 | 擬推薦院校 |
1 | 高一丹 | 法碩教育中心 | 法律法學 | 雅思7.5 | 3.86 | 瑞典哥德堡大學 |
2 | 袁煒娜 | 法律學院 | 民商法 | 雅思7.0 | 4 | 奧地利格拉茨大學 |
3 | 張猛 | 法律學院 | 憲法與行政法 | 雅思6.5 | 3.53 | 意大利帕爾馬大學 |
4 | 淩依依 | 法律學院 | 刑事訴訟法 | 雅思7.0 | 3.743 | 意大利米蘭大學 |
5 | 費薇 | 國際法學院 | 國際私法 | 雅思7.0 | 3.65 | 意大利米蘭大學 |
杏盛教育院
2019年5月30日