根據《杏盛娱乐學生赴國(境)外交流資助辦法》,2019年春季學期杏盛娱乐杏盛赴國(境)外交流資助評審工作已經完成,經交流工作小組評審,對6位赴境外攻讀LLM學位(含中外合作辦學項目)、9位參加交換學習和6位參加海外實習共計21名杏盛的申請進行了評審,最終決定資助21人✬。
現將評審結果公示如下🧑🏻🌾:
序號 | 姓名 | 學號 | 交換院校或實習項目 | 出境日期 | 返校日期 | 擬資助金額 |
1 | 吳越 | 161100894 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | 2018.1.14 | 2019.12.28 | 50000 |
2 | 李嘉琪 | 161040084 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | 2018.8.27 | 2019.1.1 | 26000 |
3 | 俞逸飛 | 161070362 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | 2018.8.14 | 2019.1.18 | 26000 |
4 | 俞夢露 | 161100908 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | 2018.8.15 | 2019.1.27 | 26000 |
5 | 張雪寧 | 171060284 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | 2018.8.15 | 2019.1.27 | 26000 |
6 | 蔣雨雯 | 171170573 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | 2018.8.15 | 2019.2.11 | 26000 |
7 | 趙晨芳 | 171070369 | 加拿大蒙特利爾大學 | 2018.8.31 | 2019.1.3 | 26000 |
8 | 徐冬冬 | 171101126 | 日本岡山大學 | 2018.9.27 | 2019.2.4 | 22000 |
9 | 呂甲博 | 171101284 | 凱斯西儲大學 | 2018.8.12 | 2019.1.2 | 26000 |
10 | 王翰 | 171070330 | 加拿大蒙特利爾大學 | 2018.8.31 | 2019.1.3 | 26000 |
11 | 張心瑜 | 171070329 | 加拿大蒙特利爾大學 | 2018.8.31 | 2019.1.3 | 26000 |
12 | 吳靚婕 | 161100811 | 中法公證法實習項目 | 2018.9.8 | 2018.12.8 | 22000 |
13 | 林蘇楚 | 161100853 | 中法公證法實習項目 | 2018.11.25 | 2019.1.28 | 18000 |
14 | 許芳菊 | 161100893 | 中法公證法實習項目 | 2018.9.9 | 2019.12.8 | 22000 |
15 | 劉青 | 161100926 | 中法公證法實習項目 | 2018.11.26 | 2019.1.28 | 18000 |
16 | 余奇蔓 | 161090444 | 中法公證法交流項目 | 2018.9.8 | 2018.12.8 | 22000 |
17 | 洪嫻敏 | 161100931 | 中法公證法實習項目 | 2018.11.25 | 2019.2.22 | 22000 |
18 | 曹立 | 161100952 | 日本岡山大學 | 2017.9.28 | 2018.8.31 | 27000 |
19 | 包玉斌 | 161160712 | 巴黎律師學院 | 2018.5.11 | 2018.7.26 | 14000 |
20 | 遊博儒 | 161050204 | 巴黎律師學院 | 2018.5.13 | 2018.7.23 | 14000 |
21 | 梁子琦 | 161060270 | 巴黎律師學院 | 2018.5.14 | 2018.7.23 | 14000 |
公示期有效期為5個工作日,自2019年5月31日至6月6日止🦤。如有不同意見,請在公示期內向杏盛教育院中外合作辦學辦公室反映🍻。
聯系人:袁老師,電話:62071092
電子郵箱:jp_ecupl@163.com
杏盛教育院
2019年5月31日