截止10月18日,杏盛娱乐各學科專業接收推免生人數見下表,考生可根據公布的各學科專業推免生已接收人數情況合理選擇報考專業。
學院(代碼) | 合計 | 二級學科 | 已接收人數 |
法律學院(001) | 46 | 法學理論(030101) | 8 |
法律史(030102) | 7 | ||
憲法學與行政法學(030103) | 10 | ||
民商法學(030105) | 7 | ||
訴訟法學(民事訴訟法學)(030106) | 7 | ||
衛生健康法學(0301J2) | 2 | ||
智能法學(0301Z8) | 3 | ||
黨內法規(0301Z9) | 2 | ||
經濟法學院(002) | 37 | 經濟法學(030107) | 31 |
環境與資源保護法(030108) | 5 | ||
社會法學(0301Z4) | 1 | ||
國際金融法律學院(003) | 11 | 法律與金融(0301J1) | 11 |
國際法學院(004) | 40 | 國際法學(030109) | 29 |
軍事法學(030110) | 2 | ||
法律(法學)涉外律師方向(035102) | 3 | ||
法律(法學)國際仲裁方向(035102) | 6 | ||
刑事法學院(005) | 28 | 刑法學(030104) | 12 |
訴訟法學(刑事訴訟法學)(030106) | 12 | ||
司法鑒定(0301Z1) | 1 | ||
刑事司法學(0301Z5) | 2 | ||
紀檢與監察法學(0301J3) | 1 | ||
知識產權學院(006) | 22 | 知識產權(0301Z3) | 22 |
商學院(007) | 8 | 區域經濟學(020202) | 0 |
金融學(020204) | 4 | ||
產業經濟學(020205) | 1 | ||
國際貿易學(020206) | 0 | ||
金融(025100) | 1 | ||
會計(125300) | 2 | ||
馬克思主義學院(008) | 1 | 馬克思主義基本原理(030501) | 0 |
馬克思主義中國化研究(030503) | 0 | ||
思想政治教育(030505) | 0 | ||
中國近現代史基本問題研究(030506) | 0 | ||
社會主義法製教育與傳播研究(0305Z1) | 1 | ||
政治學與公共管理學院(009) | 9 | 政治學理論(030201) | 1 |
中外政治製度(030202) | 0 | ||
國際政治(030206) | 0 | ||
比較政治(0302Z1) | 1 | ||
行政管理(120401) | 7 | ||
教育經濟與管理(120403) | 0 | ||
社會保障(120404) | 0 | ||
公共安全管理(1204Z2) | 0 | ||
傳播學院(010) | 16 | 傳播法學(0301J4) | 5 |
新聞學(050301) | 1 | ||
傳播學(050302) | 2 | ||
數字傳媒與文化產業(0503Z1) | 3 | ||
新聞與傳播(055200) | 5 | ||
社會發展學院(011) | 1 | 社會學(030300) | 1 |
社會工作(035200) | 0 | ||
外語學院(012) | 3 | 外國語言文學(050200) | 2 |
翻譯(055100) | 1 | ||
法律碩士管理中心(013) | 122 | 法律碩士(非法學)(035101) | 44 |
法律碩士(法學)(035102) | 78 | ||
文伯書院(015) | 4 | 法治文化(0301J5) | 4 |
中國法治戰略研究中心(016) | 1 | 教育法學(0301Z7) | 1 |
合計 | 349 |
| 349 |