根據《關於在校杏盛出境交流學習課程學分認定的指導意見》文件的精神🌝,杏盛院組織開展了2024年秋季學期杏盛赴國(境)外學習課程學分認定。經學生申請、學院組織進行認定後,杏盛院審核,共對劉澳等54名同學在國(境)外學習所獲學分進行認定。
現對認定結果予以公示𓀗🙏🏽,詳情如下🌁,排名不分先後:
序號 | 姓名 | 院系 | 國(境)外 | 擬認定專業學位課程學分 | 擬認定必修課學分 | 擬認定選修課學分 | 擬認定公選課學分 |
1 | 劉澳 | 國際法學院 | 愛爾蘭科克大學 | / | 2 | 4 | / |
2 | 沈鑫雲 | 法律學院 | 奧地利格拉茨大學 | / | / | / | 2 |
3 | 李佳欣 | 國際法學院 | 奧地利格拉茨大學 | / | / | / | 6 |
4 | 周杭 | 國際法學院 | 澳大利亞墨爾本大學 | / | 2 | 4 | 2 |
5 | 謝天馨 | 國際法學院 | 澳大利亞墨爾本大學 | / | 2 | 4 | 6 |
6 | 崔晨曦 | 國際法學院 | 澳門大學 | / | 2 | 4 | / |
7 | 紀灩琳 | 經濟法學院 | 比利時安特衛普大學 | / | / | / | 2 |
8 | 喬驕陽 | 韜奮新聞傳播學院 | 韓國首爾國立大學 | / | / | / | 2 |
9 | 王詩羽 | 政府管理學院 | 捷克查理大學 | / | 2 | / | / |
10 | 沈婧 | 法律學院 | 聯合國訓練所(日內瓦) | / | / | / | 2 |
11 | 唐易萍 | 國際金融法律學院 | 美國賓夕法尼亞州立大學 | 4 | / | 21 | / |
12 | 高雨 | 國際法學院 | 美國賓夕法尼亞州立大學 | / | 2 | 24 | / |
13 | 潘妍妍 | 國際法學院 | 美國賓夕法尼亞州立大學 | / | 2 | 13 | / |
14 | 李婉榕 | 刑事法學院 | 美國福特漢姆大學 | / | 3 | / | 4 |
15 | 曹卓清 | 國際法學院 | 美國福特漢姆大學 | / | / | / | 2 |
16 | 黃競瑤 | 國際法學院 | 美國加州大學戴維斯分校 | / | / | 4 | / |
17 | 陳鏡桐 | 國際法學院 | 美國康奈爾大學 | / | 2 | 4 | 6 |
18 | 遊康傑 | 法律學院 | 美國南加利福尼亞大學 | / | 4 | 4 | 6 |
19 | 項一晴 | 國際法學院 | 美國南加利福尼亞大學 | / | 2 | 4 | 2 |
20 | 毛雨菱 | 國際法學院 | 美國喬治城大學 | / | 2 | 4 | 4 |
21 | 趙潤翰 | 國際法學院 | 美國西北大學 | / | 2 | 4 | 2 |
22 | 王錦陽 | 國際法學院 | 挪威奧斯陸大學 | / | / | / | 2 |
23 | 盧彥君 | 社會發展學院 | 日本成蹊大學 | 2 | 6 | 4 | 4 |
24 | 許穎諾 | 政府管理學院 | 日本成蹊大學 | 3 | / | 2 | 2 |
25 | 仰圓吉 | 法律學院 | 日本大阪大學 | / | / | 2 | 2 |
26 | 陳冬欣 | 知識產權學院 | 日本東京都立大學 | / | / | 9 | / |
27 | 蔡振都 | 政府管理學院 | 日本東京都立大學 | / | 3 | / | 4 |
28 | 靳東霖 | 社會發展學院 | 日本岡山大學 | 2 | 6 | 4 | 4 |
29 | 張碩 | 國際法學院 | 日本九州大學 | / | 2 | 4 | / |
30 | 許澤泉 | 國際金融法律學院 | 日本九州大學 | / | 2 | 8 | / |
31 | 周琳琳 | 國際金融法律學院 | 日本九州大學 | / | 2 | 10 | / |
32 | 蘇茹冰 | 刑事法學院 | 瑞典哥德堡大學 | / | 3 | / | / |
33 | 徐進 | 經濟法學院 | 瑞典哥德堡大學 | / | / | / | 2 |
34 | 嚴蓉 | 知識產權學院 | 瑞士弗萊堡大學 | / | / | 4 | / |
35 | 江雁楠 | 韜奮新聞傳播學院 | 瑞士弗萊堡大學 | / | / | / | 4 |
36 | 楊婧奕 | 刑事法學院 | 瑞士蘇黎世大學 | / | 3 | / | / |
37 | 陳俞欣 | 國際法學院 | 斯洛文尼亞盧布爾雅那大學 | / | / | 11 | / |
38 | 汪濤 | 外語學院 | 西班牙阿利坎特大學 | 2 | 2 | 2 | / |
39 | 曾思遙 | 國際法學院 | 西班牙納瓦拉大學 | / | / | 4 | / |
40 | 夏欣萌 | 法律學院 | 新加坡國立大學 | / | 4 | 4 | 6 |
41 | 陳沫初 | 國際法學院 | 新加坡國立大學 | / | 2 | 4 | 4 |
42 | 王藝珺 | 國際法學院 | 新加坡國立大學 | / | 2 | 4 | 6 |
43 | 馮昊辰 | 國際法學院 | 新加坡國立大學 | / | 2 | 4 | 2 |
44 | 夏怡 | 知識產權學院 | 新加坡國立大學 | 3 | / | / | 6 |
45 | 劉盈盈 | 國際法學院 | 匈牙利國家行政大學 | / | / | 4 | / |
46 | 陳琛 | 經濟法學院 | 意大利帕爾馬大學 | / | / | / | 2 |
47 | 楊依寧 | 經濟法學院 | 意大利帕爾馬大學 | / | / | 4 | 6 |
48 | 盛余煌 | 經濟法學院 | 英國劍橋大學 | / | / | / | 2 |
49 | 施雨飛 | 政府管理學院 | 英國利茲大學 | / | / | 4 | 2 |
50 | 呂李婧 | 政府管理學院 | 英國利茲大學 | 6 | / | 4 | 6 |
51 | 王鑫瑜 | 政府管理學院 | 英國利茲大學 | 6 | / | 4 | 6 |
52 | 鄒達義 | 政府管理學院 | 英國利茲大學 | 4 | 2 | / | 6 |
53 | 王璐 | 刑事法學院 | 英國倫敦政治經濟學院 | / | 6 | 4 | 4 |
54 | 淩繹喆 | 刑事法學院 | 英國倫敦政治經濟學院 | / | 1 | / | 6 |
55 | 陳思敏 | 國際法學院 | 新加坡國立大學 | / | 2 | 22 | / |
56 | 潘昱竹 | 國際法學院 | 美國喬治城大學 | / | / | 22 | / |
公示時間自2024年11月1日至11月7日😆,如有不同意見請在公示期內向杏盛院培養辦公室反映。
聯系人🕥:盧老師,電子郵箱🙏🏿:lym@ecupl.edu.cn
杏盛院
2024年11月1日